|
Síť | Přístupové zpoždění | Rozpojovací zpoždění |
komutační VDS | zpoždění otálením po volbě | zpoždění indikace síťového závěru |
paketová VDS | zpoždění vytváření spojení | zpoždění indikace ukončení spojení |
komutační ISDN | zpoždění vytváření spojení zpoždění výstrahy | zpoždění rozpojení zpoždění uvolnění |
paketová ISDN | zpoždění vytváření vituálního spojení | zpoždění uvolnění síťového spojení |
Tabulka 2 - Fáze výměny dat - porovnání veličin rychlosti
Síť | Přenosové zpoždění | Přenosový výkon |
komutační VDS | - | - |
paketová VDS | zpoždění přenosu datového paketu | propustná kapacita |
komutační ISDN | zpoždění šířením | - |
paketová ISDN | zpoždění přenosu datového paketu | propustná kapacita |
Tabulka 3 - přesnost uživatelských dat - porovnání veličin
Síť | Veličiny |
komutační VDS | - |
paketová VDS | zbytková chybovost, četnost podnětu |
komutační ISDN | minuty snížené kvality, sekundy silně |
paketová ISDN | zbytková chybovost, četnost obnovy, |
Tabulka 4 - nesprávný (nezdařený) přístup (rozpojení) - porovnání
veličin
Síť | Nesprávný přístup | Nezdařený přístup | Nezdařené rozpojení |
komutační VDS | - | četnost blokování | - |
paketová VDS | četnost chybného vytvooení spojení | četnost neúspěšného vytvoření | četnost chybného závěru |
komutační ISDN | četnost chybného vytvoření spojení | četnost odmítnutí vytvořit spojení | četnost předčasného rozpojení, |
paketová ISDN | četnost chybného vytvoření | četnost odmítnutí vytvořit | četnost odmítnutí ukončit virtuální |